| 1 cuota de $30.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000,00 |
| 2 cuotas de $17.512,50 | Total $35.025,00 | |
| 3 cuotas de $11.969,00 | Total $35.907,00 | |
| 6 cuotas de $6.607,00 | Total $39.642,00 | |
| 9 cuotas de $4.782,33 | Total $43.041,00 | |
| 12 cuotas de $3.884,75 | Total $46.617,00 | |
| 24 cuotas de $2.649,87 | Total $63.597,00 |
| 3 cuotas de $12.435,00 | Total $37.305,00 | |
| 6 cuotas de $6.918,50 | Total $41.511,00 |
| 3 cuotas de $12.732,00 | Total $38.196,00 | |
| 6 cuotas de $7.343,00 | Total $44.058,00 | |
| 9 cuotas de $5.522,66 | Total $49.704,00 | |
| 12 cuotas de $4.616,00 | Total $55.392,00 |
| 18 cuotas de $3.014,50 | Total $54.261,00 |
Un mapa en relieve sombreado que pone en primer plano la geografía de Salta.
Los cordones andinos, los Valles Calchaquíes y la transición hacia las llanuras del Chaco revelan la complejidad física del territorio y su relación con el clima y los paisajes productivos.
Pensado tanto como pieza decorativa como herramienta de lectura geográfica clara y precisa.
Ideal para estudios, oficinas, aulas, espacios de trabajo o para quienes disfrutan entender el territorio a través de los mapas.
INFO:
Impresión de alta calidad en papel ilustración mate de 350 g, seleccionado para lograr una excelente reproducción del relieve, las sombras y los detalles del mapa.
Tamaño: 31 x 44 cm.
Disponible en dos formatos:
Tené en cuenta que los colores visualizados en pantalla pueden presentar leves variaciones respecto a la impresión final, propias del proceso de impresión y del papel.
